A gerincesek között egyedülálló módon a hangyákhoz és a méhekhez hasonló társadalomban élnek, tehát van közöttük királynő, katona és dolgozó. A természetben hetven körüli egyed alkot egy-egy kolóniát, és bár elvileg minden egyed szaporodóképes, az utódnemzésben csak egyetlen nőstény, a királynő és néhány hím vesz részt.
2012. június 25., hétfő
2012. június 8., péntek
A Föld népességének növekedése
A Föld népességének növekedése és a megkétszereződési szakaszok:
Időszak | Növekedés (millió fő) | A megkétszereződéshez szükséges évek |
---|---|---|
i.e. 10000-től i.e. 7000-ig | 5-10 | 3000 |
i.e. 7000-től i.e. 4500-ig | 10-20 | 2500 |
i.e. 4500-től i.e. 2500-ig | 20-40 | 2000 |
i.e. 2500-től i.e. 1000-ig | 40-80 | 1500 |
i.e. 1000-től az időszámítás kezdetéig | 80-160 | 1000 |
az időszámítás kezdetétől 900-ig | 160-320 | 900 |
900-től 1700-ig | 320-600 | 800 |
1700-től 1850-ig | 600-1200 | 150 |
1850-től 1950-ig | 1200-2500 | 100 |
1950-től 1990-ig | 2500-5300 | 40 |
1990-től 2085-ig (előrejelzés) | 5300-10200 | 95 |
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)