2013. április 2., kedd

Nagyobb ókori városok becsült legnagyobb lakossága



+======================================================================+
| Nagyobb ókori városok becsült legnagyobb lakossága                   |
+======================================================================+
| Város:                                      | Lakosság  | Korszak    |
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Róma (köztársaság kora, falon belül)        |   100 000+| i.e.  1.sz.|
| Róma és környéke                            |   450 000+| i.e.  1.sz.|
| Róma (császárok kora, falon belül)          |   350 000+| i.sz. 2.sz.|
| Róma és környéke                            | 1 100 000+| i.sz. 2.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Babilon (Mezopotámia)                       |   100 000+| i.e. 14.sz.|
| Babilon (Mezopotámia)                       |   350 000+| i.e.  6.sz.|
| Babilon és környéke                         |   800 000+| i.e.  6.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Alexandria (Egyiptom)                       |   700 000+| i.e.  1.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Konstantinápoly (Bizánc) falon belül        |   300 000+| i.sz. 4.sz.|
| Konstantinápoly (Bizánc) és környéke        |   700 000+| i.sz. 4.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Szeleukeia (Irak, Szeleukida birodalom)     |   600 000+| i.e.  3.sz.|
| Seleucia   (római prov., Parthus királyság) |   250 000+| i.sz. 1.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Pataliputra (India, ma Patna)               |   500 000+| i.e.  4.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Luojang (Kína, ma Honan tart.)              |   420 000+| i.sz. 1.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Csangan (Kína, a Selyemút ottani vége)      |   400 000+| i.sz. 2.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Epheszosz (Kis-Ázsia, görög város)          |   400 000+| i.sz. 3.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Athén (Attika, teljes városállam)           |   400 000+| i.e.  4.sz.|
| Athén (Pireusz és Phaleron kikötőkkel)      |   110 000+| i.e.  4.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Szirakuza (Szicília)                        |   400 000+| i.e.  4.sz.|
| (Szürakuszai, görög város)                  |           |            |
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Antiochia (Szeleukida bir., római prov.)    |   350 000+| i.sz. 3.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Ur (Mezopotámia, a városfalon belül)        |    50 000+| i.e. 31.sz.|
| Ur (Mezopotámia, a városfalon belül)        |    65 000+| i.e. 20.sz.|
| Ur (Mezopotámia, város és "birodalma")      |   300 000+| i.e. 24.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Karthago (É-Afrika)                         |   200 000+| i.e.  4.sz.|
| Karthago (É-Afrika, i.e. 146 előtt)         |   300 000+| i.e.  2.sz.|
| Karthago (É-Afrika, i.e. 146 után)          |    15 000+| i.e.  2.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Dhaulia (ma Cuttack, India, Kalinga főv.)   |   300 000+| i.e.  3.sz.|
| i.e. 260 körül Asóka csapatai lerombolják:  |    40 000 | i.e.  3.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Capua (Itália 2. legnagyobb városa)         |   300 000+| i.e.  3.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Mediolanum (ma Milánó, társcsászári székh.) |   250 000+| i.sz. 4.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Smyrna (Kis-Ázsia)                          |   250 000+| i.sz. 2.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Teotihuacan (Közép-Amerika)                 |   100 000+| i.sz. 2.sz.|
| Teotihuacan (Közép-Amerika)                 |   200 000+| i.sz. 4.sz.|
| Teotihuacan (Közép-Amerika)                 |   250 000+| i.sz. 5.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Agrigentum (Szicília, görög város)          |   200 000+| i.e.  4.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Caesarea (Kis-Ázsia., Asia prov. főv.)      |   200 000+| i.sz. 2.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Pergamon (Kis-Ázsia, Asia prov. első szék.) |   150 000+| i.sz. 1.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Anuradhapura (Sri Lanka akkori fővárosa)    |   130 000+| i.sz. 1.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Anjang (vagy Jin, Kína, Jin-dinasztia)      |   120 000+| i.e. 12.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Purushapura (Peshawar, Pakiszt., Kusán főv.)|   120 000+| i.sz. 1.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Ninive (Mezopotámia, Asszíria fővárosa)     |   120 000+| i.e.  7.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Tiahuanaco (Dél-Amerika)                    |   120 000+| i.e.  7.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Damaszkusz (Kis-Ázsia, Szíria)              |   100 000+| i.e.  8.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Szucsou (Kína)                              |   100 000+| i.sz. 1.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Kréta szigete                               |   100 000+| i.e. 15.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Avarisz (Egyiptom, hikszosz főváros)        |   100 000+| i.e. 16.sz.|
| Per-Ramszesz (Avarisz romjai mellett épült) |   100 000+| i.e. 13.sz.|
| Tanisz (Per-Ramszesz romjai mellett épült)  |   100 000+| i.e.  9.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Ostia (Róma kikötője, császárok kora)       |    30 000+| i.sz. 2.sz.|
| Ostia és környéke                           |   100 000+| i.sz. 2.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Théba (Egyiptom déli fővárosa)              |    80 000+| i.e. 14.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Uruk (Mezopotámia)                          |    80 000+| i.e. 27.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Augusta Trevirorum (Trier, Németo., római)  |    80 000+| i.sz. 4.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Milétosz (Kis-Ázsia, görög/perzsa)          |    80 000+| i.e.  5.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Dwarka (India, Gudzsarat, ősi név nem ism.) |    70 000+| i.e. 14.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Mohendzso-Daro (India, ősi név nem ismert)  |    70 000+| i.e. 26.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Memphisz (Egyiptom)                         |    60 000+| i.e. 26.sz.|
| Memphisz (Mennofre = "jó hely")             |    30 000+| i.e. 31.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Korinthosz (Görögország)                    |    60 000+| i.e.  6.sz.|
| (i.e.146-ban Róma lerombolta, kevesebb, mint:       100 | i.e.  2.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Aquincum (összesen)                         |    60 000+| i.sz. 3.sz.|
| Aquincum (polgárváros)                      |    50 000+| i.sz. 3.sz.|
| Aquincum (légió tábora)                     |    10 000+| i.sz. 3.sz.|
|          (Legio II. Adiutrix Pia Fidelis)   |    10 000+| i.sz. 3.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Megara (Görögország)                        |    50 000+| i.e.  5.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Londinium (London, Britannia provincia)     |    50 000+| i.sz. 3.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Colonia Agrippinensis (Köln, Németország)   |    50 000+| i.sz. 4.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Kis (Mezopotámia)                           |    40 000+| i.e. 27.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Lagas (Mezopotámia)                         |    40 000+| i.e. 24.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Türosz (Kis-Ázsia, Fönícia)                 |    40 000+| i.e.  4.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Ebla (Szíria, kb. 250 települést ural)      |    40 000+| i.e. 25.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Iszin (Mezopotámia)                         |    40 000+| i.e. 20.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Larsza (Mezopotámia)                        |    40 000+| i.e. 21.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Agade (Akkád, forrás: 5400 fős had)         |    35 000+| i.e. 22.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Erlitou (Kína, Hszia-dinasztia)             |    35 000+| i.e. 19.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Suruppak (Mezopotámia)                      |    35 000+| i.e. 26.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Umma (Mezopotámia)                          |    30 000+| i.e. 24.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Petra (nabateusok fővárosa, kőtemplomok)    |    30 000+| i.e.  1.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Knosszosz (Kréta szigetén, "Labirintus")    |    30 000+| i.e. 15.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Mükéné (Görögország)                        |    30 000+| i.e. 14.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Supara ("Ophir", India, Bombay közelében)   |    25 000+| i.e.  9.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Harappa (India, ősi név nem ismert)         |    25 000+| i.e. 21.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Jeruzsálem (Kis-Ázsia, Izrael)              |    25 000+| i.e.  1.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Susa (Elám, i.e.4000-től 5400 évig létezett)|    25 000+| i.e. 18.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Jerikó                                      |     5 000+| i.e. 77.sz.|
| Jerikó és környéke                          |    25 000+| i.e. 77.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Hierakonpolisz (Nekhen, Egyiptom)           |     5 000+| i.e. 32.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+
| Csatal Hüyük (Törökország, Kis-Ázsia)       |     5 000+| i.e. 67.sz.|
+---------------------------------------------+-----------+------------+

forrás:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése